諮詢對象:業太
問題 | 回答 |
1.使用export與import指令,分兩階段計算,與直接一步驟計算的差異在哪裡? | 1.由於Conquest完成一次疊代所需的時間較長,因此先以節點較少(例如100、200)的分析了解資料的大致走向後,再以節點較多(例如2000)的分析進行計算。 2.兩步驟的另一個優點為,第二次分析的起始點不為0,為第一次分析所得出的數值,會較重新跑一次分析來的精確。 |
2.在刪題過程中,若是發現需要刪除被限制住難度為0的題目時,此時可以調整限制難度為0的題目接續分析,還是需從頭開始分析? | 理論上來說,調整format response不會影響各個題目(除了原先被限制住的那一題)fitting的好壞,所以是可以接續分析的。 |
3.eap檔與shw檔,數據幾乎相同,有何分別? | 一般在output中會出現三個檔案:itn、eap以及shw檔。itn顯示古典分析底下的統計量、shw顯示現代測驗理論底下的統計量、eap顯示個人能力估計值。 |
4.分析結束後出現warning:「Convergence has occurred but a solution with a higher likelihood was encountered at iteration XXX. The result for this earlier soulution will be retained……. | 該warning指出,在第316次疊代的結果比目前疊代結果來的好(likelihood值較高),因此將保留第316次疊代的參數估計。程式還建議以第316次結果作為初始值,再一次進行參數估計程序。這時,便可以使用上課中提到的export與import指令,進行兩階段分析。 |
5.若是有刪題的情形,分析前出現warning:「Parameter(X)for item X, is not identified… | 該警告訊息旨在說明第1題因為被移除,所以不估計該題參數 |
6.若有刪題的情形,分析前出現warning:「You will have to recode the data before estimation can proceed」的指令 | 原因出在當設定平均難度為0時 各向度的最後1題被限制住不進行估計,因此當要刪除的題目為最後一題時會發生這樣的情形。解決方式為調整format的題號順序,讓被刪除的那一題難度不會被限制住。例如: format responses 1-8,10,9,11-30; 但此時需注意label也必須同時調整。且題序改變之後,原始資料的第10題已被設定為9,第九題已被設定為10,因此若是要刪除第十題,指令為 delete items(9)。 |
沒有留言:
張貼留言