模型:PCM
分析軟體:Conquest
結果:
刪題標準:MNSQ超過區間 0.6-1.4 (infit & outfit)
刪除PF6(outfit=2.14) 和RP3(outfit=23.28)
剩餘題目與難度分佈
PCS
| item | 敘述 | 難度估計 |
| PF5 | 爬一層樓樓梯 | -0.974 |
| PF3 | 提起或攜帶食品雜貨 | -0.405 |
| RP4 | 做工作或其他活動有困難 (例如,須更吃力) | -0.393 |
| GH2 | 我好像比別人較容易生病 | -0.23 |
| GH3 | 和任何一個我認識的人來比, 我和他們一樣健康。 | -0.189 |
| BP1 | 在過去一個月內,您身體疼痛程度有多嚴重? | -0.143 |
| PF8 | 走過數個街口 | -0.115 |
| GH5 | 我的健康狀況好得很 | -0.079 |
| BP2 | 在過去一個月內,身體疼痛對您的日常工作(包括上班及家務)妨礙程度如何? | 0.143 |
| GH1 | 一般來說,您認為您目前的健康狀況是 | 0.225 |
| GH4 | 我想我的健康會越來越壞 | 0.273 |
| RP1 | 做工作或其它活動的時間減少 | 0.382 |
| PF2 | 中等程度活動,例如搬桌子、 拖地板、打保齡球、或打太極拳 | 0.451 |
| PF4 | 爬數層樓樓梯 | 0.663 |
| RP2 | 完成的工作量比您想要完成的較少 | 0.682 |
| PF7 | 走路超過1公里 | 0.831 |
MCS
| item | 敘述 | 難度估計 |
| SF1 | 在過去一個月內,您的健康或情緒問題,對您與家人或朋友、鄰居、社團間的平常活動的妨礙程度如何? | -0.757 |
| RE2 | 完成的工作量比您想要完成的較少 | -0.199 |
| VT3 | 您覺得筋疲力竭? | -0.167 |
| MH2 | 您覺得非常沮喪,沒有任何事情可以讓您高興起來? | -0.153 |
| MH1 | 您是一個非常緊張的人? | -0.123 |
| VT1 | 您覺得充滿活力? | -0.084 |
| MH4 | 您覺得悶悶不樂和憂鬱? | -0.029 |
| VT4 | 您覺得累? | 0.055 |
| RE3 | 做工作或其它活動時不如以往小心 | 0.084 |
| RE1 | 做工作或其它活動的時間減少 | 0.115 |
| MH5 | 您是一個快樂的人? | 0.123 |
| MH3 | 您覺得心情平靜? | 0.182 |
| VT2 | 您精力充沛? | 0.196 |
| SF2 | 在過去一個月內,您的身體健康或情緒問題有多少時候會妨礙您的社交活動(如拜訪親友等)? | 0.757 |
沒有留言:
張貼留言