軟體:Winstep
題目適配度指標
由於ZSTD值易受樣本數影響(樣本數越大數值越大);MNSQ之outfit易受原始資料之極端值影響,故取MNSQ之Infit值作為題目選取標準
MNSQ Infit value < 1.4
Physical Component Scale (PCS)
N=21→N=14
保留之題目MNSQ值以及困難度
| Item | MNSQ | | Difficulty |
| | Infit | Outfit | |
| Physical Functioning | | | |
| PF1費力活動,例如跑步、提重物、 參與劇烈運動 | 1.29 | 1.42 | 1.08 |
| PF2中等程度活動,例如搬桌子、 拖地板、打保齡球、或打太極拳 | 0.96 | 0.95 | -0.51 |
| PF3提起或攜帶食品雜貨 | 0.79 | 0.64 | -1.30 |
| PF4爬數層樓樓梯 | 0.95 | 0.96 | -0.34 |
| PF5爬一層樓樓梯 | 0.90 | 0.82 | -1.84 |
| PF6彎腰、跪下或蹲下 | 0.91 | 0.94 | -1.34 |
| PF7走路超過1公里 | 1.05 | 1.11 | -0.18 |
| PF8走過數個街口 | 0.77 | 0.68 | -1.04 |
| PF9走過一個街口 | 0.71 | 0.43 | -1.99 |
| PF10自己洗澡或穿衣 | 0.99 | 0.72 | -2.51 |
| | | | |
| Role Functioning-Physical | | | |
| RP1做工作或其它活動的時間減少 | 1.11 | 3.33 | 2.73 |
| RP2完成的工作量比您想要完成的較少 | 1.15 | 2.68 | 2.91 |
| RP3可以做的工作或其他活動的種類受到限制 | 1.09 | 1.54 | 2.08 |
| RP4做工作或其他活動有困難 (例如,須更吃力) | 0.99 | 1.31 | 2.25 |
Mental Component Scale (MCS)
N=14→N=14 (保留所有題目)
保留之題目MNSQ值以及困難度
| Item | MNSQ | | Difficulty |
| | Infit | Outfit | |
| Vitality | | | |
| VT1您覺得充滿活力? | 1.28 | 1.39 | -0.08 |
| VT2您精力充沛? | 1.08 | 1.14 | 0.26 |
| VT3您覺得筋疲力竭? | 0.81 | 0.80 | -0.18 |
| VT4您覺得累? | 0.85 | 0.85 | 0.06 |
| | | | |
| Social Functioning | | | |
| SF1在過去一個月內,您的健康或情緒問題,對您與家人或朋友、鄰居、社團間的平常活動的妨礙程度如何? | 1.04 | 1.08 | -1.30 |
| SF2在過去一個月內,您的身體健康或情緒問題有多少時候會妨礙您的社交活動(如拜訪親友等)? | 1.19 | 1.20 | 0.21 |
| | | | |
| Role Functioning-Emotional | | | |
| RE1做工作或其它活動的時間減少 | 0.83 | 0.78 | 0.55 |
| RE2完成的工作量比您想要完成的較少 | 0.86 | 0.82 | 0.40 |
| RE3做工作或其它活動時不如以往小心 | 0.84 | 0.80 | 0.53 |
| | | | |
| Mental Health | | | |
| MH1您是一個非常緊張的人? | 1.22 | 1.33 | -0.23 |
| MH2您覺得非常沮喪,沒有任何事情 可以讓您高興起來? | 0.89 | 0.90 | -0.27 |
| MH3您覺得心情平靜? | 1.18 | 1.20 | 0.13 |
| MH4您覺得悶悶不樂和憂鬱? | 0.87 | 0.87 | -0.12 |
| MH5您是一個快樂的人? | 1.06 | 1.10 | 0.05 |
信度指標
| 分量表 | 信度指標 | |
| | 刪題前 | 刪題後 |
| PCS | 0.88(N=21) | 0.84(N=14) |
| MCS | 0.85(N=14) | 0.85(N=14) |
小結:
1. PCS向度刪除之7題,皆為該向度下四個分量表(PF、RP、BP、GH)中之BP以及GH下之題目,刪除此7題後同時去除了BP與GH兩個向度。
2. MCS向度保留底下所有題目。
3. PCS與MCS經單向度刪題後,皆各自保留14題。