樣本:583名海洛因成癮病人
分析向度:PF、RF、VT、SF、RF、MH
未分析向度:BP、GH (理由:coding值有小數點,winstep無法處理 )
分析軟體:Winstep
結果
信度指標
| 分量表 | 信度指標 |
| PF | 0.93 |
| RF | 0.90 |
| BP | 略 |
| GH | 略 |
| VT | 0.73 |
| SF | 0.53 |
| RE | 0.90 |
| MH | 0.77 |
適配度指標
標準: ZSTD (-2~+2)、 MNSQ(0.6~1.4)
未分析分量表:BP、GH
所有題目滿足標準之分量表:RP、VT、SF、RE
部分題目未滿足之分量表:PF、MH (各題目適配度指標列表如下)
PF scale
| Item | Infit | | Outfit | |
| | MNSQ | ZSTD | MNSQ | ZSTD |
| PF1費力活動,例如跑步、提重物、 參與劇烈運動 | 1.43 | 5.63 | 1.85 | 6.70 |
| PF2中等程度活動,例如搬桌子、 拖地板、打保齡球、或打太極 拳 | 1.04 | 0.61 | 0.98 | -0.14 |
| PF3提起或攜帶食品雜貨 | 0.81 | -2.58 | 0.71 | -2.04 |
| PF4爬數層樓樓梯 | 0.94 | -0.84 | 0.91 | -1.00 |
| PF5爬一層樓樓梯 | 0.89 | -1.34 | 1.01 | 0.12 |
| PF6彎腰、跪下或蹲下 | 0.96 | -0.44 | 1.08 | 0.49 |
| PF7走路超過1公里 | 1.06 | 0.91 | 1.10 | 1.17 |
| PF8走過數個街口 | 0.81 | -2.62 | 0.66 | -3.00 |
| PF9走過一個街口 | 0.70 | -3.73 | 0.42 | -2.46 |
| PF10自己洗澡或穿衣 | 1.06 | 0.59 | 1.68 | 1.51 |
MH Scale
| Item | Infit | | Outfit | |
| | MNSQ | ZSTD | MNSQ | ZSTD |
| MH1您是一個非常緊張的人? | 1.07 | 1.18 | 1.10 | 1.55 |
| MH2您覺得非常沮喪,沒有任何事情 可以讓您高興起來? | 0.76 | -4.25 | 0.78 | -3.95 |
| MH3您覺得心情平靜? | 1.26 | 3.92 | 1.31 | 4.46 |
| MH4您覺得悶悶不樂和憂鬱? | 0.82 | -3.12 | 0.82 | -3.08 |
| MH5您是一個快樂的人? | 1.05 | 0.87 | 1.13 | 2.03 |
找時間討論一下
回覆刪除